» GALLERY

» RACING

» ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

» ΟΔΗΓΙΕΣ

» TECH TIPS

#STREET *ATV *UTV-BAGGY >MINI >MX APPAREL AUTO CHEMICALS TOOLS

>> Νέα Προϊόντα <<

>> Προσφορές <<

Πωλήσεις-Αγγελίες

>> Βελτιώσεις <<

TAT.TOOPAINT.GR

   OEM INFO
   H Εταιρεία
   Συνεργείο
   Συνεργάτες
   Επικοινωνία

Δημοφιλή προϊόντα

Προϊόντα: 1825
Επισκέπτες Online: 110

/ SUN-F TIRES / SUN-F ATV ON ROAD tires / SUN-F ATV TIRES A-021-SLICK UTILITY
« Επιστροφή SUN-F ATV TIRES A-021-SLICK UTILITY  


Fine quality wheels and tires.



Part # Description
Price
 0000 ATV Tires








MODEL NO SIZE TYPE P.R. TIRE WEIGHT MAX P.S.I LOAD STANDARD RIM CERTIFICATION
          KGS KGS / LBS KGS / LBS INCH  
A-021 16"*8.00"-7" TL 4 3.65 1.4 / 20 80 / 175 7"*6.5" DOT; E4
18"*9.50"-8" TL 4 4.70 1.4 / 20 115 / 255 8"*7.0" DOT; E4
19"*7.00"-8" TL 4 4.10 1.4 / 20 100 / 220 8"*5.5" DOT; E4
20"*7.00"-8" TL 4 4.10 1.4 / 20 121 / 265 8"*5.5" DOT; E4
20.5"*7.00"-10" TL 4 4.82 1.4 / 20 121 / 265 10"*5.5" DOT; E4
20.5"*10.00"-10" TL 4 6.68 1.4 / 20 150 / 330 10"*8.0" DOT; E4
20"*10.00"-9" TL 4 6.00 1.4 / 20 175 / 385 9"*8.0" DOT; E4
21"*7.00"-10" TL 4 4.94 1.4 / 20 121 / 265 10"*5.5" DOT; E4
22"*10.00"-10" TL 4 7.18 1.4 / 20 175 / 385 10"*8.0" DOT; E4
23"*7.00"-10" TL 4 5.50 1.4 / 20 121 / 265 10"*5.5" DOT; E4
25"*8.00"-12" TL 6 6.78 2.0 / 28   150 / 330 12"*6.5" DOT; E4
25"*10.00"-12" TL 6 8.96 2.0 / 28 175 / 385 12"*8.0" DOT; E4
205/30-12 TL 4 4.80 2.1 / 30 307 / 675 12"*6" DOT
205/50-10 TL 4 4.80 2.1 / 30 307 / 675 10"*7" DOT
225/45-10 TL 4 5.20 2.1 / 30 307 / 675 10"*7" DOT


Models and sizes may be limited by market.







« Επιστροφή Επάνω  


          


















































Copyright © 2009 -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr